Cards and documents
Immigration document requests processing time
Verifying your status, or replacing or correcting an immigration document.
Verification of status
16 weeks
about 3½ months
IRCC figure, update of October 21, 2026. Check IRCC's tool
If you apply today
If IRCC keeps this pace, 8 in 10 applications sent today would be decided by about February 13, 2027.
Replacing an immigration document
11 weeks
about 2½ months
IRCC figure, update of October 21, 2026. Check IRCC's tool
If you apply today
If IRCC keeps this pace, 8 in 10 applications sent today would be decided by about January 9, 2027.
Correcting an immigration document
13 weeks
about 3 months
IRCC figure, update of October 21, 2026. Check IRCC's tool
If you apply today
If IRCC keeps this pace, 8 in 10 applications sent today would be decided by about January 23, 2027.
Correcting a temporary resident document
9 weeks
about 2 months
IRCC figure, update of October 21, 2026. Check IRCC's tool
If you apply today
If IRCC keeps this pace, 8 in 10 applications sent today would be decided by about December 26, 2026.
Is it getting faster or slower?
Each point is an IRCC update. Lower means a shorter wait.
Related applications
What does this number mean?
It looks back, not forward
IRCC's figure is how long it took to decide 8 in 10 of the applications of this kind that it finished recently. The other 2 in 10 took longer.
The clock starts with a complete application
It counts from the day IRCC had a complete application to the day it made a decision.
It changes often
IRCC revises the figure regularly, usually every week. A single application can be faster or slower.
Common questions
How long does an immigration document request take?
IRCC's latest figures, from October 21, 2026: Verification of status: 16 weeks; Replacing an immigration document: 11 weeks; Correcting an immigration document: 13 weeks; Correcting a temporary resident document: 9 weeks.
Is this an official government website?
No. Canada Visa Wait is an independent site and is not affiliated with the Government of Canada. The figures are IRCC's own. Before you rely on a date, check IRCC's official processing-times tool.
All published figures
Every published figure: Verification of status
| IRCC update | Figure | Change |
|---|---|---|
| October 7, 2026 | 16 weeks | +5 weeks |
| September 9, 2026 | 11 weeks | +1 week |
| August 5, 2026 | 10 weeks | +1 week |
| July 7, 2026 | 9 weeks | −4 weeks |
| June 3, 2026 | 13 weeks | −3 weeks |
| May 6, 2026 | 16 weeks | −1 week |
| January 7, 2026 | 17 weeks | −1 week |
| December 3, 2025 | 18 weeks | +12 weeks |
| November 12, 2025 | 6 weeks | +1 week |
| October 8, 2025 | 5 weeks | +1 week |
| September 3, 2025 | 4 weeks | +1 week |
| July 2, 2025 | 3 weeks | −2 weeks |
| June 3, 2025 | 5 weeks | −2 weeks |
| May 6, 2025 | 7 weeks | −2 weeks |
| April 1, 2025 | 9 weeks | −3 weeks |
| March 5, 2025 | 12 weeks | −4 weeks |
| February 5, 2025 | 16 weeks | −4 weeks |
| January 7, 2025 | 20 weeks | −3 weeks |
| December 3, 2024 | 23 weeks | −3 weeks |
| August 8, 2024 | 26 weeks | −1 week |
| July 3, 2024 | 27 weeks | −2 weeks |
| June 6, 2024 | 29 weeks | −1 week |
| December 5, 2023 | 30 weeks | +2 weeks |
| November 7, 2023 | 28 weeks | +3 weeks |
| October 6, 2023 | 25 weeks | +3 weeks |
| September 19, 2023 | 22 weeks | +1 week |
| February 1, 2023 | 21 weeks | −1 week |
| November 3, 2022 | 22 weeks | −1 week |
| October 4, 2022 | 23 weeks | −1 week |
| August 9, 2022 | 24 weeks | −1 week |
| July 5, 2022 | 25 weeks | +1 week |
| June 29, 2022 | 24 weeks | −1 week |
| May 3, 2022 | 25 weeks | −1 week |
| March 31, 2022 | 26 weeks | no change |
| September 4, 2018 | 6 months | first figure |
Every published figure: Replacing an immigration document
| IRCC update | Figure | Change |
|---|---|---|
| October 7, 2026 | 11 weeks | +3 weeks |
| September 9, 2026 | 8 weeks | +1 week |
| August 5, 2026 | 7 weeks | +1 week |
| July 7, 2026 | 6 weeks | +1 week |
| June 3, 2026 | 5 weeks | +1 week |
| May 6, 2026 | 4 weeks | +1 week |
| August 5, 2025 | 3 weeks | +1 week |
| May 6, 2025 | 2 weeks | −1 week |
| March 5, 2025 | 3 weeks | −1 week |
| November 5, 2024 | 4 weeks | −1 week |
| February 6, 2024 | 5 weeks | −3 weeks |
| December 5, 2023 | 8 weeks | −1 week |
| November 7, 2023 | 9 weeks | −1 week |
| October 6, 2023 | 10 weeks | +1 week |
| August 2, 2023 | 9 weeks | +1 week |
| July 6, 2023 | 8 weeks | +1 week |
| June 6, 2023 | 7 weeks | +1 week |
| March 7, 2023 | 6 weeks | +1 week |
| December 14, 2022 | 5 weeks | +1 week |
| October 4, 2022 | 4 weeks | −1 week |
| September 6, 2022 | 5 weeks | −6 weeks |
| August 9, 2022 | 11 weeks | −5 weeks |
| July 5, 2022 | 16 weeks | +5 weeks |
| June 29, 2022 | 11 weeks | −6 weeks |
| June 1, 2022 | 17 weeks | −2 weeks |
| May 3, 2022 | 19 weeks | −2 weeks |
| April 5, 2022 | 21 weeks | −1 week |
| March 31, 2022 | 22 weeks | +18 weeks |
| September 4, 2018 | 1 month | first figure |
Every published figure: Correcting an immigration document
| IRCC update | Figure | Change |
|---|---|---|
| October 7, 2026 | 13 weeks | +2 weeks |
| September 9, 2026 | 11 weeks | +3 weeks |
| August 5, 2026 | 8 weeks | +1 week |
| July 2, 2026 | 7 weeks | −1 week |
| June 3, 2026 | 8 weeks | −2 weeks |
| May 6, 2026 | 10 weeks | −2 weeks |
| April 9, 2026 | 12 weeks | −1 week |
| December 3, 2025 | 13 weeks | +2 weeks |
| November 12, 2025 | 11 weeks | +7 weeks |
| October 8, 2025 | 4 weeks | +1 week |
| September 3, 2025 | 3 weeks | −1 week |
| August 5, 2025 | 4 weeks | −7 weeks |
| July 2, 2025 | 11 weeks | −7 weeks |
| June 3, 2025 | 18 weeks | −3 weeks |
| May 6, 2025 | 21 weeks | −2 weeks |
| April 1, 2025 | 23 weeks | −1 week |
| March 5, 2025 | 24 weeks | −1 week |
| September 3, 2024 | 25 weeks | +1 week |
| August 8, 2024 | 24 weeks | −1 week |
| July 3, 2024 | 25 weeks | −1 week |
| June 6, 2024 | 26 weeks | −1 week |
| May 7, 2024 | 27 weeks | −2 weeks |
| December 5, 2023 | 29 weeks | +1 week |
| October 6, 2023 | 28 weeks | +1 week |
| September 19, 2023 | 27 weeks | +1 week |
| July 6, 2023 | 26 weeks | +2 weeks |
| May 2, 2023 | 24 weeks | +1 week |
| March 7, 2023 | 23 weeks | −1 week |
| February 1, 2023 | 24 weeks | −1 week |
| January 10, 2023 | 25 weeks | −2 weeks |
| December 14, 2022 | 27 weeks | −1 week |
| November 3, 2022 | 28 weeks | −2 weeks |
| October 4, 2022 | 30 weeks | −2 weeks |
| September 6, 2022 | 32 weeks | −3 weeks |
| August 9, 2022 | 35 weeks | −4 weeks |
| July 5, 2022 | 39 weeks | +4 weeks |
| June 29, 2022 | 35 weeks | −6 weeks |
| June 1, 2022 | 41 weeks | −3 weeks |
| May 3, 2022 | 44 weeks | −2 weeks |
| April 5, 2022 | 46 weeks | −1 week |
| March 31, 2022 | 47 weeks | +21 weeks |
| September 4, 2018 | 6 months | first figure |
Every published figure: Correcting a temporary resident document
| IRCC update | Figure | Change |
|---|---|---|
| October 7, 2026 | 9 weeks | +1 week |
| September 9, 2026 | 8 weeks | +2 weeks |
| July 7, 2026 | 6 weeks | +1 week |
| June 3, 2026 | 5 weeks | +1 week |
| April 9, 2026 | 4 weeks | +1 week |
| March 11, 2026 | 3 weeks | −1 week |
| February 4, 2026 | 4 weeks | +1 week |
| August 5, 2025 | 3 weeks | +1 week |
| June 3, 2025 | 2 weeks | −1 week |
| April 1, 2025 | 3 weeks | −1 week |
| February 5, 2025 | 4 weeks | −1 week |
| November 5, 2024 | 5 weeks | −1 week |
| August 8, 2024 | 6 weeks | +1 week |
| April 2, 2024 | 5 weeks | −2 weeks |
| March 5, 2024 | 7 weeks | −3 weeks |
| February 6, 2024 | 10 weeks | −2 weeks |
| October 6, 2023 | 12 weeks | −1 week |
| September 19, 2023 | 13 weeks | +5 weeks |
| August 2, 2023 | 8 weeks | +1 week |
| June 6, 2023 | 7 weeks | +1 week |
| March 7, 2023 | 6 weeks | +1 week |
| February 1, 2023 | 5 weeks | +1 week |
| December 14, 2022 | 4 weeks | −7 weeks |
| November 3, 2022 | 11 weeks | −4 weeks |
| October 4, 2022 | 15 weeks | −5 weeks |
| September 6, 2022 | 20 weeks | −4 weeks |
| August 9, 2022 | 24 weeks | −2 weeks |
| July 5, 2022 | 26 weeks | +2 weeks |
| June 29, 2022 | 24 weeks | −3 weeks |
| May 3, 2022 | 27 weeks | +1 week |
| April 5, 2022 | 26 weeks | −1 week |
| March 31, 2022 | 27 weeks | +23 weeks |
| September 4, 2018 | 1 month | first figure |